
Elecciones a las Cortes de Castilla y León de 15 de marzo de 2026
Escrutado:
0.00%
Votantes:
0
Participación:
100.00%
Votos
| Partido | Escaños | Votos | Porcentaje |
|---|
Escaños (82)
Mayoría: 42Mapa
Ganador por provincia
Cargando mapa…
Selecciona un municipio para ver el detalle.
| Provincia | Partido ganador | % Escrutado | Escaños |
|---|---|---|---|
| Ávila | 0.0% | 7 | |
| Burgos | 0.0% | 11 | |
| León | 0.0% | 13 | |
| Palencia | 0.0% | 7 | |
| Salamanca | 0.0% | 10 | |
| Segovia | 0.0% | 7 | |
| Soria | 0.0% | 5 | |
| Valladolid | 0.0% | 15 | |
| Zamora | 0.0% | 7 |














